<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Culturalnews.it RSS News</title>
		<description>Feed delle News di CulturalNews</description>
		<link>http://www.culturalnews.it/rss/rss_news.asp</link>
		
				<item>
					<title><![CDATA[Intervista a Mons. Bertolone postulatore beatificazione Don Puglisi]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22233]]></link>
					<description><![CDATA[Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Bertolone, religioso dei Servi dei Poveri (Cusmaniani) &egrave; l'Arcivescovo Metropolita di Catanzaro – Squillace. Nato a San Biagio Platani il 17 novembre 1946, &egrave; stato ordinato Presbitero a Palermo il 17 maggio 1975. Eletto Vescovo di Cassano All'Jonio dal 13 maggio 2007 al 28 maggio 2011, &egrave; l'Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catanzaro Squillace dal 25 marzo 2011. Lei &egrave; il postulatore della causa di beatificazione di don Puglisi. Pu&ograve; raccontarci qualcosa sull'iter, sulla figura del sacerdote vittima della mafia? "La causa di don Puglisi ha caratteristiche di originalit&agrave; rispetto ad altri procedimenti del genere. Si tratta non di un missionario "in partibus infidelium", come ad esempio padre Spoto, ma di un sacerdote impegnato nel nostro tempo, in un territorio cristiano. Queste circostanze hanno richiesto un esame ed uno studio accurato e scrupoloso proprio per la specificit&agrave; e l'unicit&agrave; dell'uccisione di don Puglisi da parte di una organizzazione mafiosa formata da "battezzati", quindi ritenuti cristiani. La causa di beatificazione ha dimostrato che uccidendo lui si volle colpire non solo l'uomo, ma anche la fede di cui il suo ministero pastorale era intriso. Chi diede l'ordine di uccidere lo fece non tanto per eliminare un pericoloso nemico, quali in quel periodo erano magistrati, giornalisti, esponenti delle forze dell'ordine e della societ&agrave; civile, quanto piuttosto per cercare di fermare la forza della fede di cui la vittima era protagonista luminoso. Questo &egrave; il punto cruciale: la mafia si &egrave; costituita nel tempo l'immagine di una "famiglia" obbediente ai principi cristiani. Questa, per&ograve;, &egrave; solo calcolo, apparenza, come una ingente letteratura e documentazione sta ad attestare. Essa, invece, &egrave; un corpo estraneo, antitetico allo spirito di Cristo e della Chiesa. Anche la Corte d'assise di Palermo, nella sentenza del 2001, che chiude il processo ai mandanti, afferma che quella mafiosa &egrave; una religiosit&agrave; senza Dio e come tale estranea al vero cristianesimo. L'assoluto, al quale boss e picciotti votano la propria esistenza &egrave; il potere( anche quello di togliere la vita): per un mafioso non v'&egrave; altro credo cui inchinarsi". Lei ha conosciuto anche un altro siciliano, monsignor Cataldo Naro. Ci dice qualcosa su questo caro vescovo? "Vero fratello, amico e maestro, e perci&ograve; capace di consigliare, di comunicare esperienze, di indicare la via, di additare le mete, coniug&ograve; il verbo amare in tutte le desinenze possibili. Alla sua genialit&agrave; e ricchezza di preparazione non sfugg&igrave; la complessit&agrave; della Chiesa, nel cui ambito si espresse con creativit&agrave; e passione, stupendo ed incantando per la profondit&agrave; della dottrina, per il realismo pastorale, per l'equilibrio dell'impostazione, per la semplicit&agrave; e la chiarezza del linguaggio, al punto che in tanti stigmatizzarono la tardiva scoperta del suo innato quanto prezioso talento. Questo &egrave; stato monsignor Cataldo Naro, per questo ha operato, per questo si &egrave; speso fino alla morte. Nell'omelia pronunciata in occasione delle esequie, il vescovo di Caltanissetta, monsignor Mario Russotto, lo defin&igrave; &amp;laquo;un gigante col cuore di bambino&amp;laquo;. Mai descrizione sar&agrave; pi&ugrave; azzeccata per ricordare un uomo ed un sacerdote troppo presto scomparsi, ma il cui esempio la Chiesa e la societ&agrave; italiana sono chiamate a seguire oggi e domani". Lei ha scelto come motto episcopale "Humiliter in lumine vultus tui" (Sal 88,16) ed &egrave; un religioso cusmaniano. Pu&ograve; parlarci di questa spiritualit&agrave;? &amp;laquo;Il Servo dei Poveri &egrave; colui che corre l&agrave; dove &egrave; presente la miseria, che spia i mali della societ&agrave; e vendica l&acute;umanit&agrave; derelitta, per lottare accanto al povero, avendo con lui fame e sete di giustizia&amp;laquo;. Sono pensieri e parole di Giacomo Cusmano, che nel 1867 costitu&igrave; l'"Associazione del Boccone del Povero", movimento caritativo imperniato sulla rinuncia quotidiana d'una piccola porzione del proprio cibo (un "Boccone", per l'appunto) di ogni membro delle famiglie aderenti. C'era in questa visione originale una nuova istanza della conversione alla carit&agrave; a partire dalla mensa. Era nuova la pastoralit&agrave;, fondata sulla testimonianza dell'amore, individuata nella condivisione che alimenta la fede. Ne deriv&ograve; una nuova immagine di Chiesa, nella sua triplice espressione: del sacerdote che, servendo il povero e predicando con le opere, realizza anche in pienezza il suo ministero sacerdotale; del laico che modella la propria vita sulla diaconia e sulla condivisione agapica della mensa;dei nuovi religiosi, che compiono il ministero di carit&agrave; ricalcando le orme di Ges&ugrave;, primo povero e servo dei poveri. L'attualit&agrave; della prospettiva cusmaniana &egrave; evidente: l'impegno contro le povert&agrave; &egrave; comunque e sempre richiesto e non verr&agrave; mai meno perché, come ci ricorda Cristo, &amp;laquo;i poveri li avrete sempre con voi&amp;laquo;. Resta l'impegno, sull'esempio del Beato Giacomo Cusmano, di ricercare l'unit&agrave; d'intenti e d'azione, ad ogni livello ed in ogni ambito della quotidianit&agrave;, per promuovere la solidariet&agrave; e la giustizia sociale, sentendosi tutti servi dei poveri. Lei &egrave; anche uno scrittore molto prolifico. Pu&ograve; descriverci gli ultimi suoi scritti? "Negli ultimi sei mesi la mia attivit&agrave; &egrave; stata interamente assorbita dalla causa di beatificazione di Puglisi. Con due editori ho trattato la questione affrontando il tema sotto punti di vista differenti: in un primo libro, pubblicato sul finire del 2012, ho ripercorso l'iter della causa affrontando il nodo cruciale di una mafia che s'ammanta di religiosit&agrave; ma che, in realt&agrave;, proprio come il sacrificio di Puglisi dimostra, altro non &egrave; che una forma di ateismo. Nelle prossime settimane, invece, sar&agrave; in libreria un nuovo testo che legge il martirio di Puglisi con la lente della pastoralit&agrave; e dell'impegno ministeriale." Per avere sacerdoti e vescovi zelanti, cosa occorre? "Sono tante le visuali dalle quali viene percepito il profilo del prete, offuscate da qualche ombra, legata sia al calo numerico, sia alla difficolt&agrave; di sintonizzarsi con la cultura contemporanea, complessa e pluriforme. Difficile poter dire come dovrebbe essere il prete di oggi. La risposta la si pu&ograve; dedurre se si conosce la vita di Ges&ugrave; Cristo e ci si mette alla sua sequela. Una vita dedicata agli altri, ad un progetto salvifico, difendendo i pi&ugrave; deboli. Parole dirette, vive: &amp;laquo;Sia il vostro parlare si si, no no. Il di pi&ugrave; viene dal maligno&amp;laquo; (Matteo 5,37). Non deve mancare inoltre una solida formazione, l'aggiornamento e la santit&agrave; della vita. Ma forse ancor pi&ugrave; importante, ed essenziale, &egrave; la cura di un altro aspetto: don Peppino Diana, ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sua chiesa, mentre si accingeva a celebrare messa, diceva ai suoi confratelli &amp;laquo;di essere segno di contraddizione, coscienti che come chiesa dobbiamo educare con la parola e la testimonianza di vita alla prima beatitudine del Vangelo che é la povert&agrave;, come distacco dalla ricerca del superfluo, da ogni ambiguo compromesso o ingiusto privilegio, come servizio sino al dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di solidariet&agrave;&amp;laquo;. Chiaro l'invito: ripartire dalla povert&agrave; per essere segno di contraddizione cristiana."]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2013 09:28:28 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Il voto vecchio dei giornalisti]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22232]]></link>
					<description><![CDATA[Le elezioni dei giornalisti sono a met&agrave; guado. Il 19 ed il 20 maggio c'&egrave; stata la prima scrematura. Chi ha superato il 51% &egrave; stato eletto. Per gli altri, selezionati secondo un numero doppio rispetto alle poltrone contese, si va al ballottaggio del 26 e 27 p.v.. Questo &egrave; il sistema elettorale previsto dall'Ordine, anacrostico, defatigante e scoraggiante. Non si pu&ograve; votare on line, bisogna indicare nome e cognome, ci si deve recare, anche nelle grandi citt&agrave;, in un'unica sede. Per i padroni sindacali del corpo professionale dei media, sicuramente – &egrave; stato detto tante volte – si tratta di scoraggiare il voto. Risultato, al primo turno ottenuto: i competitori su elenchi di decine di migliaia di elettori prendono centinaia di voti; vincono e perdono per decine di preferenze. Sui 10mila pubblicisti nel Lazio, vanno a votare in mille. La battaglia al Consiglio regionale del Lazio &egrave; solo tra due liste: Autonomia e Responsabilit&agrave;, Giornalisti Uniti, detta anche ContrOrdine e la lista governativa Indipendenti per la Riforma Costruiamo il futuro, che suona come il nome della Fondazione del ministro Lupi. ContrOrdine ha piazzato tutti e 6 i suoi candidati con la prima votata Paola Spadari dell'Ansa(voti 650), Silvia Resta de La7 (voti 629), Maria Lepri della Rai (603), Marco Conti de Il Messaggero (577), Carlo Picozza de La Repubblica (593), Mario Forenza di Rainews (527). Gli Indipendenti del presidente dei giornalisti di Roma e Lazio Bruno Tucci (voti 598) e degli attuali consiglieri Odg Lazio, come Filippo Anastasi (voti 476) e del tesoriere Claudio Rizza (Il Messaggero, gi&agrave; all'ufficio stampa di Palazzo Chigi, v.421) sono stati surclassati. Coinvolti nella debacle gli altri della lista ( Sebastiano Messina de La  Repubblica v.372, Marida Lombardo Pijola de Il Messaggero v.319 e Francesca Romana Gigli della Rai v.272). Stessa musica per il voto al Consiglio Nazionale. Tra gli Indipendenti, se Tucci &egrave; arrivato quarto al regionale, il presidente nazionale Odg Enzo Iacopino &egrave; arrivato addirittura solo sesto con v. 518, sotto quelli di ContrOrdine (Carlo Bonini de La Repubblica v.682, Roberta Serdoz del Tg3 v.623, Giannetto Baldi Ansa v.544, Chiara Longo Bifano 544 RadioRai, Guido D'Ubaldo Corriere dello sport v.533, Fabiola Paterniti freelance v.531). Con gli altri (Maria Zegarelli de l'Unit&agrave; v. 506, Cristina Cosentino  freelance v.502, Laura Trovellesi dell'ufficio Stampa Senato v.489, Nadia Monetti della Rai v.484, Roberto Mastroianni 483, Pietro Suber di Mediaset v.482, Sonia Oranges freelance v.480, Loris Gai506 della Rai v.472, Ester Palma del Corrierone v.452, Adalberto Baldini de La7 v.447) in tutto i ContrOrdine sono 16 come lo sono gli Indipendenti che ora contano di rifarsi al ballottaggio. (gli altri sono Pierluigi Roesler Franz attuale consigliere v.475, Paolo Conti del Corrierone v.397, Alessandra Longo de La Repubblica v.305, Raffaella Cosentino free lance v.292, Adriana Pannitteri Rai v.287, Monica Paternesi Ansa v.279, Alessandro Banfi Mediaset v.258, Antonio De Florio Il Messaggero v.246, Vincenzo Miglietta Radio IlSole24h242, Dania Mondini Rai v.241, Emiliano Scalia Sky v.231, Giulio Cesare Valesini Ballar&ograve; v.220, Gianluca Gizzi Rds v.217, Antonella Giuli exLiberal v.212, Maria Micaela Fagiolo Popoli e missioni v.194). Se il voto non cambier&agrave;, ContrOrdine batte Indipendenti 14 a 2. Sono invece rimasti fuori, a soglia 120 voti cadauno, i candidati di Fnsi L'Alternativa che schieravano per il Lazio Michele Arnese di Formiche.net, Barbara Li Donni di Mediaset, Luigi Monfredi del Tg1, Pierangelo Maurizio di Tg5, Maria Serra dell'ufficio Stampa Cotral e Massimo Signoretti Pensionato; e per il Nazionale, Stefano Campagna del Tg1, l'auore del famoso libello contro Bianca Berlinguer. Con lui il pensionato Lino Ceccarelli, Paolo Corsini del GRRai, Valter Delle Donne de Il SecoloD'Italia, Tommaso Della Longa del CRI, Marco Ferrazzoli dell'uff. stampa CNR, Patrizio Li Donni free lance, Alan Patrizio Patarga del Tg5 e Michele Ruschioni di NoiRoma.it.  Tutti poi si rivedrano ai primi di giugno per l'elezione dell'assemblea CASAGIT, dove L'Alternativa candider&agrave; fra gli altri Maurizio Pizzuto di Cultural News e poi a novembre per le elezioni di Stampa Romana. Come si vede non si smette mai di votare. Contrordine ha messo lo zampino anche tra i pubblicisti, sostenendo la Sfragasso (v.222), appoggiata anche da Stampa Romana, espressione nell'OdG capitolino della Fnsi, il sindacato giornalisti. SR, reduce dalla partecipazione allo scontro tra il presidente Tucci ed Eracito Corbi, direttore de Il Corriere Laziale, ha oscillato tra sostenere la lista Albo Unico di Russo e Pizzuto, i candidati Contrordine e gli uscenti come Coros consigliere di SR (v.151). Dominatrice &egrave; stata per&ograve; la lista dei Pubblicisti Unitari Stampa Romana del capocomponente Gino Falleri, attuale vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti laziale, presidente nazionale Giornalisti Uffici Stampa e del Dipartimento Uffici Stampa Fnsi. Unico eletto, tra pubblicisti e professionisti, al primo turno con la maggioranza assoluta dei voti con 709 preferenze, l'85enne Falleri ha condotto la volata per il regionale anche all'attuale consigliere Genco (v.358) ed al capo stampa ispettorato generale corpo forestale Cazora (v.281), che dirige la rivista Il Forestale, con in redazione Flavio Rosati e che punta a sostituire l'attuale consigliere Franco Rosati, presidente Giornalisti Agricoli regionali (Arga). 10 i consiglieri uscenti falleriani al ballottaggio: Rossi, Armati e Corsetti, segretario, tesoriere e vicepresidente Angpi e Eapo (rispettivamente v.423, 370 e 266), De Vincentiis free lance (v.331), Esposito (298) e De Renzis (v.261), Nota Cerasi (249), Davoli (227) Solinas (141) e la sarda Palmisano (245); pi&ugrave; altre 4 new entries del patron (Mattoni del CNR v.297, Scarsi free lance v.257, Naddeo dell'Autority vigilanza contratti v.213 e Berlingeri uff. stampa Presidenza Consiglio 158. In lizza per Albo Unico nel regionale la Palmieri, SaiTv (v.159) e nel nazionale Molina(167), Panei (165), Maiella uff. stampa Inps (v.152), Calaci (141), Carnevali (141), Di Felice (140) e Cannata Cgil(139). Se Contrordine e Stampa Romana sono di sinistra, Indipendenti di centro con tendenza morotea alla sinistra ed Alternativa, come SenzaBavaglio di destra, il gruppo Falleri &egrave; ondivago. Nato nel 2010 all'interno del centrista Rinnovamento, si &egrave; poi inserito in Autonomia. Le liste come Albo Unico, di fronte a tanta liquidit&agrave;, fanno fatica ad opporsi ad una gestione plurudecennale. Possono puntare sulla freschezza di candidati nuovi, ma non sulle idee. Falleri assomiglia tanto ai vecchi Dc che raccomandavano prudenza (e che nel caso specifico sconsigliano ai pubblicisti di passare professionisti), ma a sorpresa a votarlo trovi il tesorerie radicale De Lucia, come il neo consigliere regionale Tortosa ( passato dai socialisti di destra a Di Pietro ai socialisti di Nencini). Anche Stampa Romana lo supporta, in nome forse dell'occupazione burocratica in coabitazione dei palazzi di governo della stampa. Domenica, al voto si rinnova. O forse si invecchia.]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Sat, 25 May 2013 01:10:11 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Roma: il Consigliere Giuseppe Borgia insignito della medaglia d&acute;oro della CRI]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22230]]></link>
					<description><![CDATA[Una medaglia d'oro al merito &egrave; stata consegnata dal Presidente  Nazionale della Croce Rossa italiana, avvocato Francesco Rocca  al al Presidente di sezione onorario della Corte dei Conti e consigliere dell'autorit&agrave; di vigilanza sui lavori pubblici,  Prof. Giuseppe Borgia, gi&agrave; Provveditore Generale dello Stato.
 La Croce Rossa italiana, ha voluto rendere cos&igrave;  tangibile il ringraziamento per aver presieduto l'ufficio elettorale centrale consentendo all'associazione di giungere all'elezione dei propri vertici territoriali e nazionali. Il Professor Borgia, recita il decreto di conferimento, &egrave; uomo di alta virt&ugrave; umana, attento competente, sagace e di grande preparazione giuridica.]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2013 17:22:49 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Antonio Conversano: sprazzi di luce artistica dalla Daunia]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22212]]></link>
					<description><![CDATA[Intervistiamo quest'oggi Antonio Conversano, 53 anni, pugliese, personalit&agrave; eclettica. Sotto il suo sorriso dimesso si nasconde un vero vulcano d'energia artistica, passionale, caldo soffuso e coinvolgente. Una vis poetica sottaciuta e sorprendente che si manifesta in tutta la sua verve quando &egrave; alle prese con le immagini, le parole, aspetti che si fondono nella sua creazione artistica. Dalle tele, pi&ugrave; recente approdo sperimentale, alle tavole dei fumetti dove vi si aggira da quando era ragazzino. In tutte le espressioni artistiche, questo personaggio multiforme e che conquista con la sua dolcezza d'approccio, rivela scaglie di luce artistica inimmaginabili.

1) Da quanto tempo coltivi l&acute;arte del Fumetto (oltre che del Disegno, visto che realizzi anche tavole e pi&ugrave; recentemente dipingi anche)?

Credo che fin da piccolissimo ero appassionato ai fumetti. Il genere supereroistico quello che m'intrigava maggiormente, tanto che all'et&agrave; di 11-12 anni inventavo e disegnavo supereroi mascherati che, il pi&ugrave; delle volte, ricalcavo dai personaggi Marvel. Li disegnavo su quaderni a quadretti facendoli passare tra i miei amichetti. Il gradimento era tanto che, con l'aiuto di un mio cugino, producevamo parallelamente due serie complete di diversi super eroi. Per&ograve;, solo nel 1988 ho cominciato a coltivare seriamente e continuativamente il fumetto. Per la pittura, invece, bisogner&agrave; aspettare il compimento dei miei 40 anni. Dipingo su commissione , prevalentemente ritratti, nature morte e paesaggi classici.

2) Hai segu&igrave;to dei Corsi particolari? Si tratta di una via che ti senti comunque di consigliare ai giovani che vogliano intraprendere il tuo stesso percorso?

No, nessun corso in particolare, sono autodidatta. Avrei anche potuto seguire una vera scuola ma, economicamente, non ero autonomo. Cos&igrave;, sotto la spinta di un'amico fumettista professionista, ho seguito il suo unico consiglio: copiare…copiare…copiare. Il settore del fumetto &egrave; difficile e molto competitivo, le Case Editrici poche, in crisi e risulta di nicchia. Per i giovani che volessero intraprendere questa attivit&agrave; consiglierei comunque di frequentare una Scuola di fumetto e poi…avere pazienza e…insistere, insistere e insistere.

3) L&acute;Italia ha una grande storia fumettistica alle proprie spalle, una grandezza riconosciutaci anche a livello internazionale. Sulla base della tua esperienza, complessivamente l&acute;Italia che fase sta vivendo in questo campo specifico?

In Italia il campo fumettistico, negli ultimi anni, &egrave; profondamente in crisi. Sono pochissime le Case Editrici sul mercato (anche se ci sono in giro tante fanzine con cui esordire e fare esperienza), l'unica che domina il mercato nostrano &egrave; la Bonelli Editrice (quella che pubblica Tex, Dylan Dog, Magico Vento, Julia…ecc) che edita prodotti professionali di notevole spessore.

4) Ritieni che vi siano ancora spazi in Italia perché tutto questo possa diventare anche un vero e proprio lavoro da poter svolgere in piena autonomia?

Come ho gi&agrave; accennato prima &egrave; tutto molto difficile per chi voglia iniziare un'attivit&agrave; del genere, ma la passione e l'impegno posso portare a farla diventare un'attivit&agrave; lavorativa vera e propria. Questo e' essenzialmente un lavoro autonomo. Nessun fumettista, infatti, lavora in una redazione ma nei propri spazi… perché si lavora su commissione degli Editori e con contratti specifici.

5) Ultimamente stai anche coltivando l&acute;Arte della Pittura, in che modo i due ambiti -Fumetto e Pittura- possono arricchirsi l&acute;un l&acute;altro?

Non ho molta esperienza nel campo pittorico ma credo che, a parte la stesura del disegno, i due ambiti restino separati. La pittura si basa quasi esclusivamente sulla cromatica dei colori, il fumetto essenzialmente sul tratto. Inoltre l'approccio &egrave; diverso; le opere pittoriche hanno un atto unico (come le foto), quelle fumettistiche hanno delle sequenze (come nel cinema). Comunque so di alcuni fumettisti famosi che si sono dedicanti anche alla pittura, anche perché ci si pu&ograve; specializzare come copertinista e quindi necessita di usare tecniche pittoriche di vario tipo.

6) Un&acute;ultima domanda: soprattutto nelle tavole, dove accosti anche testi rielaborati e attinenti ai temi delle tavole stesse, ravvediamo forme di calda sensualit&agrave; in forme artistiche e poetiche raramente rintracciabili negli ultimi tempi, cos&igrave; difficili. Puoi spiegarcene, qualora sia possibile, la sua natura ed il suo fondamento?

Sono dei link che periodicamente creo e pubblico solo per Facebook. A dir la verit&agrave; &egrave; tutto iniziato per gioco; mi limitavo a pubblicare un estemporaneo disegnino (uno schizzo a matita) a cui allegavo (giacché non sono e non mi ritengo né un poeta né un letterato) poche frasi che in qualche modo raccontassero l'immagine rappresentata. L'inatteso gradimento dei miei contatti in fb mi ha poi indotto a continuare l'iniziativa ed elaborare frasi, a tratti poetiche, sempre pi&ugrave; lunghe, fino a creare delle mini storie. Come hai giustamente gi&agrave; notato sono storie d'amore condite da una certa passionalit&agrave; e sensualit&agrave;. Dubito, per&ograve; (notandone i graditi apprezzamenti) che questa forma di "romanticismo" poetico sia cos&igrave; raro. 

Antonio Conversano, profilo Facebook: http://www.facebook.com/antonio.conversano]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 18:23:53 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Torino,  tornare a crescere! Il grido di Rete Imprese Italia]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22200]]></link>
					<description><![CDATA[Mercoled&igrave; 8 maggio in piazza Castello una delegazione delle piccole  e medie imprese piemontesi guidata da Maria Luisa Coppa (Presidente Rete Imprese Italia - Piemonte)&egrave; stata ricevuta  dal Presidente della Regione, Roberto Cota. Nell'incontro sono state illustrate le misure di intervento suggerite dalle aziende per tornare a crescere.  Al centro dei colloqui &egrave; stato il manifesto nazionale "Adesso tocca a voi", un vibrante appello di aiuto al governo (incontrato il giorno successivo alla visita piemontese), al Parlamento e alle istituzioni politiche. Cota ha ricordato come intende proseguire il suo rapporto di vicinanza al mondo produttivo del territorio per&ograve; non dimentica la portata storica del bilancio regionale approvato da pochi giorni in Consiglio, un documento elevato da Cota a modello di rilancio amministrativo, utile da garantire serenit&agrave; nei prossimi anni alle casse (ed ai conti) del Piemonte. Dopo questa bordata alla giunta precedente, i suggerimenti di CasArtigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti si concentrano a sostegno della crescita e dell'economia reale, senza tralasciare il rigore nei conti pubblici. Il Piemonte in questa fase veste la maglia nera italiana secondo le cifre fornite da Unioncamere nazionale. Il saldo assoluto tra aperture e chiusure si stima al -3.922 mentre il tasso di crescita &egrave; attorno al -0,85 per cento. Tra il 2008-2012 le aziende piemontesi morte sono state 55.000 nei settori del commercio e del turismo, mentre nell'artigianato hanno chiuso 58.253 imprese. La crisi economica ha intaccato il lavoro, producendo un tasso di disoccupazione regionale del 9,2 per cento. Nel caso dei giovani si parla di una esplosione: 31,9 per cento. Dal lavoro si passa al calo di consumi particolarmente deludente con il – 4,7 piemontese specchiato nel dato nazionale  pari al -4,4 per cento. I numeri delle piccole e medie imprese nel contesto regionale sfoderano cifre da giganti, infatti sono il 68 per cento del totale e occupano quasi 1 milione di lavoratori. (55 per cento) La cecit&agrave; e l'immobilismo delle istituzioni sono attorniati da problematiche quali: burocrazia asfissiante, tasse da record, ritardi nei pagamenti, credito latitante e politica inconcludente. Insomma, le ricette da applicare dopo il rigore praticato sono la riduzione della pressione fiscale con la riduzione dell'Irap, il mantenimento dell'Iva, togliere l'IMU agli immobili d'impresa, ridefinire i servizi TARES. Il capitolo del credito alle imprese impone alla BCE di erogare finanziamenti speciali alle banche con vincolo di destinazione al credito delle imprese in modo da sviluppare tra le altre voci il mercato del lavoro, in particolare al settore giovanile. Questa &egrave; la voce degli uomini e delle donne d'impresa pronti a stimolare la politica con un chiaro monito: "Adesso tocca a voi", prima i problemi del paese e dopo i problemi di partito. Con questo spirito, le riforme richieste nel Manifesto non resteranno semplici propositi su carta ma impatteranno nell'economia, nel lavoro e nei consumi  di ogni famiglia. " Basta incertezze, i tempi della politica non sono sempre allineati con i tempi dell'economia. Si deve far presto". Parola di Maria Luisa Coppa, Presidente di Rete Imprese Italia – Piemonte.]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 13 May 2013 22:53:10 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Ciro Pignatelli nuovo direttore Ente Parco Nazionale dell&acute;Arcipelago di La Maddalena]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22199]]></link>
					<description><![CDATA[Ciro Pignatelli , originario di San Marco in Lamis, &egrave; stato nominato Direttore dell&acute;Ente Parco Nazionale dell&acute;Arcipelago di La Maddalena con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Parco di La Maddalena &egrave; il primo parco nazionale della Sardegna, l&acute;unico in Italia costituito da tutto il territorio di un solo comune. È un parco geomarino che si estende su una superficie - tra terra e mare - di circa 18.000 ettari (5.134 ettari di superficie terrestre e 13.000 ettari di superficie marina) e 180 chilometri di coste nell&acute;istituendo Parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio, per la cui realizzazione l&acute;Ente Parco coopera da circa dieci anni con gli organismi corsi preposti alla tutela dell&acute;ambiente. Ciro Pignatelli, come gi&agrave; detto, &egrave; nativo di San Marco in Lamis. E&acute; stato segretario del Ministro Ronchi nel primo governo Prodi e dal mese di febbraio 2008, per circa sei mesi, ha ricoperto l&acute;incarico di Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano. Dal 2009 fino a luglio del 2010 &egrave; stato Assessore del Comune di San Marco in Lamis della Giunta guidata da Michelangelo Lombardi, con deleghe alle Politiche comunitarie e Fondi Strutturali. Pignatelli, funzionario del ministero dell&acute;Ambiente, &egrave; molto conosciuto nel settore proprio per l&acute;estrema competenza maturata in materia di aree protette, rifiuti ed energia.]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Sun, 12 May 2013 12:58:27 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[La Biblioteca Giuridica on line per i giovani avvocati &egrave; finalmente una realt&agrave;]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22148]]></link>
					<description><![CDATA[La Biblioteca Giuridica On Line &egrave; finalmente realt&agrave; per i giovani Avvocati romani grazie all'intesa raggiunta tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Zanichelli Editore S.p.A. 
Il primo archivio giuridico telematico gratuito &egrave; stato inaugurato questa mattina presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, in Roma. 
I giovani Avvocati sotto i 39 anni ed i praticanti iscritti al Consiglio dell'Ordine capitolino potranno consultare la giurisprudenza civile, penale, amministrativa ed internazionale costantemente aggiornata e commentata dagli esperti della rivista Il Foro Italiano oltre ad un'ampia raccolta di leggi e sentenze attraverso il Foro Italiano On Line Versione Gamma. 

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Mauro Vaglio, esprime cos&igrave; il proprio pensiero: "la Biblioteca Giuridica On Line &egrave; uno strumento utilissimo per i giovani colleghi, dopo un lungo lavoro abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, non &egrave; assolutamente un punto di arrivo, ma di partenza. All'interno si possono trovare articoli, spiegazioni, commenti e tutte quelle informazioni utili per la propria professione".

Promotore dell'iniziativa &egrave; il Consigliere Segretario, Avv. Pietro Di Tosto, che ha dichiarato: "il fine ultimo della Biblioteca Giuridica On Line &egrave; quello di fornire ai giovani giuristi romani gli strumenti per operare quotidianamente e per crescere professionalmente attraverso un aggiornamento costante e gratuito. La Biblioteca Giuridica ci riempie d'orgoglio, &egrave; un'iniziativa storica, &egrave; infatti la prima in Italia, tutto &egrave; nato ripensando a quando ero giovane e non avevo uno strumento del genere. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato, l'Ordine, essendo la casa degli avvocati, contribuisce alla crescita e alla formazione dei giovani, e il fatto che la Biblioteca Giuridica On Line sia gratuita per gli under 39 ne &egrave; la testimonianza".]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2013 17:18:15 GMT]]></pubDate>
                </item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[PG di Cassazione: va annullata l&acute;assoluzione di Alberto Stasi]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.culturalnews.it/dettaglio.asp?ID=22140]]></link>
